
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 120 Mq | 120 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 114 Mq | 114 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2° piano | 67 Mq | 34 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 112 Mq | 112 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 56 Mq | 56 Mqc |
| Magazzino - seminterrato | 85 Mq | 85 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 21 Mq | 5 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 50 Mq | 10 Mqc |
| Portico/Patio - 1° piano | 112 Mq | 17 Mqc |
| Portico/Patio - 1° piano | 38 Mq | 10 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 62 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 575 Mqc | |


