
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 114 Sq. mt. | 114 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd floor | 67 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 112 Sq. mt. | 112 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 56 Sq. mt. | 56 CSqm |
| Magazzino - basement | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 21 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 50 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Portico/Patio - 1st floor | 112 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Portico/Patio - 1st floor | 38 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 62 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Total | 575 CSqm | |


