
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 47 Mq | 47 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 30 Mq | 30 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 29 Mq | 29 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 8 Mq | 3 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 15 Mq | 3 Mqc |
| Cantina non collegata - 1° piano | 15 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 115 Mqc | |
