
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 102 Sq. mt. | 102 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 34 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 32 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 32 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 44 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 45 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 1.947 Sq. mt. | 38 CSqm |
| Total | 324 CSqm | |
