
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 102 Mq | 102 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 34 Mq | 17 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 32 Mq | 9 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 32 Mq | 7 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 44 Mq | 26 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 45 Mq | 5 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 1.947 Mq | 38 Mqc |
| Totale | 324 Mqc | |
