
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Magazzino - floor ground | 334 Sq. mt. | 334 CSqm |
| Negozio - floor ground | 148 Sq. mt. | 148 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 162 Sq. mt. | 162 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 94 Sq. mt. | 94 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 142 Sq. mt. | 142 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 115 Sq. mt. | 115 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 30 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 74 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 1.182 Sq. mt. | 103 CSqm |
| Total | 1.127 CSqm | |
