
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 87 Mq | 87 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 103 Mq | 103 Mqc |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - piano terra | 11 Mq | 1 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 27 Mq | 5 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 29 Mq | 9 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 77 Mq | 11 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 112 Mq | 39 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 31 Mq | 16 Mqc |
| Totale | 271 Mqc | |

