
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 87 Sq. mt. | 87 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 103 Sq. mt. | 103 CSqm |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - floor ground | 11 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 27 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 29 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 77 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 112 Sq. mt. | 39 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 31 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Total | 271 CSqm | |

