
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 65 Mq | 65 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 56 Mq | 56 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2° piano | 62 Mq | 22 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 26 Mq | 14 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 52 Mq | 26 Mqc |
| Totale | 184 Mqc | |

