
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 65 Sq. mt. | 65 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 56 Sq. mt. | 56 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd floor | 62 Sq. mt. | 22 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 26 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Cantina collegata - floor buried | 52 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Total | 184 CSqm | |

