
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 31 Sq. mt. | 31 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 31 Sq. mt. | 31 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 31 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - 1st floor | 60 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 29 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 1 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 106 CSqm | |
