
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 81 Sq. mt. | 81 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 62 Sq. mt. | 62 CSqm |
| Accessorie | ||
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd floor | 61 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 22 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 45 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Cantina non collegata - floor buried | 43 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 48 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Portico/Patio - 1st floor | 74 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Total | 208 CSqm | |


